아이템정보
모든 것의 시작 the genesis
Lineage : 제네시스서버
무기 -
| 아이템명 | 클래스 | 타격치 | 무게 | 타입 | 재질 | 안전인챈트 | 특수능력 | 기본옵션 | +7 | +8 | +9 | +10 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단검 | 군기요법다 | 4-2 | 10 | 한손 | 철 | 6 | - | 근거리 공격 성공 +2 | 대미지 +2 | 대미지 +6 | 대미지 +12 | 대미지 +20 | - |
| 오크족 단검 | 군기요법다 | 2-3 | 10 | 한손 | 철 | 6 | - | 근거리 공격 성공 +2 | 대미지 +2 | 대미지 +6 | 대미지 +12 | 대미지 +20 | - |
| 요정족 단검 제작 | 군기요법다 | 4-3 | 10 | 한손 | 미스릴 | 6 | - | 근거리 공격 성공 +2, 언데드 추가 타격 | 대미지 +2 | 대미지 +6 | 대미지 +12 | 대미지 +20 | - |
| 악운의 단검 | 군기요법다 | 1-3 | 10 | 한손 | 철 | 6 | 낮은 확률로 대상 HP ½ 감소 | 근거리 공격 성공 -1 | 대미지 +1 | 대미지 +3 | 대미지 +6 | 대미지 +14 | - |
| 미스릴 단검 제작 | 군기요법다 | 6-5 | 50 | 한손 | 미스릴 | 6 | - | MP Tic+3, SP +1, 언데드 추가 타격 | 대미지 +2 | 대미지 +6 | 대미지 +12 | 대미지 +20 | - |
| 오리하루콘 단검 제작 | 군기요법다 | 7-7 | 50 | 한손 | 오리하루콘 | 6 | - | 근거리 추가 타격 +2, 언데드 추가 타격, 마족 추가 타격 | 대미지 +4 | 대미지 +8 | 대미지 +16 | 대미지 +24 | - |
| 수정 단검 | 군기요법다 | 10-4 | 45 | 한손 | 은 | 6 | - | 근거리 추가 타격 +1, 언데드 추가 타격 | 대미지 +4 | 대미지 +8 | 대미지 +16 | 대미지 +24 | - |
| 라스타바드 단검 | 군기요법다 | 4-3 | 20 | 한손 | 철 | 6 | - | 근거리 공격 성공 +2 | 대미지 +2 | 대미지 +6 | 대미지 +12 | 대미지 +20 | - |
| 핑거 오브 데스 | 다 | 16/4 | 20 | 한손 | 철 | 6 | 마법 발동: 커스 포이즌 | 근거리 공격 성공 +2, 근거리 추가 타격 +1 | 대미지 +4 | 대미지 +8 | 대미지 +16 | 대미지 +24 | - |
| 마력의 단검 제작 | 군기요법다 | 6-4 | 30 | 한손 | 미스릴 | 6 | MP 흡수(PC 제외) | STR +1, MP 회복 +1, 언데드 추가 타격 | 대미지 +2 | 대미지 +6 | 대미지 +12 | 대미지 +20 | - |
| 오크족 검 | 군기요법다 | 4-4 | 30 | 한손 | 철 | 6 | - | - | 대미지 +3 | 대미지 +7 | 대미지 +14 | 대미지 +24 | - |
| 넓은 검 | 군기요법다 | 4-6 | 70 | 한손 | 철 | 6 | - | - | 대미지 +3 | 대미지 +7 | 대미지 +14 | 대미지 +24 | - |
| 메일 브레이커 제작 | 군기요법다 | 4-5 | 40 | 한손 | 오리하루콘 | 6 | - | 근거리 공격 성공 +10, 언데드 추가 타격 | 대미지 +3 | 대미지 +7 | 대미지 +14 | 대미지 +24 | - |
| 짧은 검 | 군기요법다 | 6-8 | 30 | 한손 | 철 | 6 | - | - | 대미지 +3 | 대미지 +7 | 대미지 +14 | 대미지 +24 | - |
| 난쟁이족 검 | 군기요법다 | 7-8 | 40 | 한손 | 철 | 6 | - | - | 대미지 +3 | 대미지 +7 | 대미지 +14 | 대미지 +24 | - |
| 은검 | 군기요법다 | 7-7 | 40 | 한손 | 은 | 6 | - | 언데드 추가 타격 | 대미지 +3 | 대미지 +7 | 대미지 +14 | 대미지 +24 | - |
| 요정족 검 제작 | 군기요법다 | 8-8 | 20 | 한손 | 미스릴 | 6 | - | 언데드 추가 타격 | 대미지 +3 | 대미지 +7 | 대미지 +14 | 대미지 +24 | - |
| 장검 | 군기요법다 | 8-12 | 40 | 한손 | 철 | 6 | - | - | 대미지 +3 | 대미지 +7 | 대미지 +14 | 대미지 +24 | - |
| 은장검 | 군기요법다 | 8-12 | 50 | 한손 | 은 | 6 | - | 언데드 추가 타격 | 대미지 +3 | 대미지 +7 | 대미지 +14 | 대미지 +24 | - |
| 붉은 기사의 검 | 군기요법다 | 8-12 | 40 | 한손 | 철 | 6 | - | STR +1 | 대미지 +3 | 대미지 +7 | 대미지 +14 | 대미지 +24 | - |
| 다마스커스 검 | 군기요다 | 10-11 | 45 | 한손 | 철 | 6 | - | 비손상 | 대미지 +3 | 대미지 +7 | 대미지 +14 | 대미지 +24 | - |
| 일본도 | 군기요다 | 10-12 | 40 | 한손 | 철 | 6 | - | 근거리 공격 성공 +1 | 대미지 +3 | 대미지 +7 | 대미지 +14 | 대미지 +24 | - |
| 레이피어 제작 | 기요다 | 11-6 | 60 | 한손 | 오리하루콘 | 6 | - | 언데드 추가 타격 | 대미지 +3 | 대미지 +7 | 대미지 +14 | 대미지 +24 | - |
| 황금 지휘봉 | 군 | 14/14 | 110 | 한손 | 금 | 6 | - | 근거리 공격 성공 +1 | 대미지 +4 | 대미지 +9 | 대미지 +18 | 대미지 +28 | - |
| 데스 블레이드 | 기 | 16/8 | 100 | 한손 | 철 | 6 | - | 근거리 공격 성공 +2, 비손상 | 대미지 +4 | 대미지 +9 | 대미지 +18 | 대미지 +28 | - |
| 화염의 검 | 요 | 14/6 | 80 | 한손 | 은 | 6 | - | 근거리 공격 성공 +4, 언데드 추가 타격 | 대미지 +4 | 대미지 +9 | 대미지 +18 | 대미지 +28 | - |
| 라스타바드 장검 | 기요다 | 10-12 | 30 | 한손 | 철 | 6 | - | 근거리 공격 성공 +1 | 대미지 +3 | 대미지 +7 | 대미지 +14 | 대미지 +24 | - |
| 무관의 장검 | 군기요 | 13/10 | 120 | 한손 | 철 | 6 | - | 근거리 공격 성공 +1, 근거리 추가 타격 +2 | 대미지 +4 | 대미지 +9 | 대미지 +18 | 대미지 +28 | - |
| 어둠의 칼날 | 군기다 | 15/12 | 100 | 한손 | 철 | 6 | - | 근거리 추가 타격 +1 | 대미지 +5 | 대미지 +10 | 대미지 +20 | 대미지 +30 | - |
| 싸울아비 장검 제작 | 기 | 16/10 | 120 | 한손 | 금속 | 6 | - | 근거리 공격 성공 +2 | 대미지 +5 | 대미지 +10 | 대미지 +20 | 대미지 +30 | - |
| 커츠의 검 | 군기요 | 15/11 | 40 | 한손 | 철 | 6 | 마법 발동: 콜 라이트닝 | 근거리 공격 성공 +4, 근거리 추가 타격 +3 | 대미지 +4 | 대미지 +9 | 대미지 +18 | 대미지 +28 | - |
| 데스나이트의 불검 | 군기요 | 16/10 | 40 | 한손 | 철 | 6 | 마법 발동: 선 버스트 | 근거리 공격 성공 +5, 근거리 추가 타격 +2 | 대미지 +5 | 대미지 +10 | 대미지 +20 | 대미지 +30 | - |
| 고대의 검 | 군기요다 | 35/20 | 30 | 한손 | 철 | 인챈트 불가 | - | 근거리 공격 성공 +5, PVP 대미지 +10 | - | - | - | - | - |
| 침묵의 검 제작 | 군기요다 | 12-12 | 60 | 한손 | 철 | 6 | 마법발동: 사일런스 | 근거리 공격 성공 +2 | 대미지 +4 | 대미지 +9 | 대미지 +18 | 대미지 +28 | - |
| 악마의 칼 제작 | 군기요 | 17/9 | 40 | 한손 | 철 | 6 | 착용: 헤이스트 | 근거리 공격 성공 +4, HP tic -7 | 대미지 +5 | 대미지 +10 | 대미지 +20 | 대미지 +30 | - |
| 양손검 | 군기 | 17/19 | 150 | 양손 | 철 | 6 | - | 근거리 추가 타격 +3 | 대미지 +3 / 기술 적중 +1 | 대미지 +7 / 기술 적중 +2 | 대미지 +14 / 기술 적중 +3 | 대미지 +24 / 기술 적중 +4 | - |
| 대검 | 군기 | 20/17 | 150 | 양손 | 철 | 6 | - | 근거리 추가 타격 +3 | 대미지 +4 / 기술 적중 +1 | 대미지 +9 / 기술 적중 +2 | 대미지 +18 / 기술 적중 +3 | 대미지 +28 / 기술 적중 +4 | - |
| 파멸의 대검 제작 | 군기 | 19/18 | 150 | 양손 | 철 | 6 | HP 흡수 | 근거리 추가 타격 +3 | 대미지 +6 / 기술 적중 +1 | 대미지 +12 / 기술 적중 +2 | 대미지 +24 / 기술 적중 +3 | 대미지 +34 / 기술 적중 +4 | - |
| 무관의 양손검 | 기 | 19/23 | 150 | 양손 | 철 | 6 | - | 근거리 공격 성공 +1, 근거리 추가 타격 +5 | 대미지 +6 / 기술 적중 +1 | 대미지 +12 / 기술 적중 +2 | 대미지 +24 / 기술 적중 +3 | 대미지 +34 / 기술 적중 +4 | - |
| 테베 오시리스의 양손검 | 군기 | 21/26 | 100 | 양손 | 금 | 6 | 마법 발동: 테베 체이서 | 근거리 공격 성공 +5, STR +1 | 대미지 +5 / 기술 적중 +1 | 대미지 +10 / 기술 적중 +2 | 대미지 +20 / 기술 적중 +3 | 대미지 +30 / 기술 적중 +4 | - |
| 나이트 발드의 양손검 | 기 | 22/28 | 100 | 양손 | 금속 | 6 | - | 근거리 명중 -1, 근거리 추가 타격 +6, STR +1, 기술 적중 +5 | 대미지 +10 / 기술 적중 +1 | 대미지 +20 / 기술 적중 +2 | 대미지 +30 / 기술 적중 +3 | 대미지 +40 / 기술 적중 +4 | - |
| 고대의 대검 | 군기 | 35/45 | 70 | 양손 | 철 | 인챈트 불가 | - | 근거리 공격 성공 +3, 근거리 추가 타격 +3, PVP 대미지 +15 | - | - | - | - | 인챈트 불가 |
| 진명황의 집행검 제작 | 군기 | 35/46 | 100 | 양손 | 블랙미스릴 | 0 | - | STR +2, 근거리 공격 성공 +8, 근거리 추가 타격 +32, 언데드 추가 타격, 기술 적중 +5 | 대미지 +10 / 기술 적중 +1 | 대미지 +20 / 기술 적중 +2 | 대미지 +30 / 기술 적중 +3 | 대미지 +40 / 기술 적중 +4 | 인챈트 5단계까지 |
| 군기 | 100 | 양손 | 0 | - | 대미지 +50 / 기술 적중 +5 | (5단계) | - | ||||||
| 은날의 대검 | 군기 | 17/21 | 150 | 양손 | 은 | 6 | - | 언데드 추가 대미지 | 대미지 +4 / 기술 적중 +1 | 대미지 +9 / 기술 적중 +2 | 대미지 +18 / 기술 적중 +3 | 대미지 +28 / 기술 적중 +4 | - |
| 복수의 칼날 | 기 | 4/36 | 40 | 양손 | 뼈 | 0 | - | 근거리 공격 성공 +3, 근거리 추가 타격 +3 | 대미지 +3 | 대미지 +6 | 대미지 +9 | 대미지 +12 | 대미지 +15 (5단계) |
| 도끼 | 군기요법 | 3-5 | 60 | 한손 | 철 | 6 | 비손상 | - | 대미지 +3 | 대미지 +7 | 대미지 +14 | 대미지 +21 | - |
| 아탐 | 군기요법 | 4-4 | 10 | 한손 | 철 | 6 | 근거리 공격 성공 +2, 비손상 | - | 대미지 +3 | 대미지 +7 | 대미지 +14 | 대미지 +21 | - |
| 몽둥이 제작 | 군기요법 | 6-3 | 30 | 한손 | 나무 | 6 | 비손상 | - | 대미지 +3 | 대미지 +7 | 대미지 +14 | 대미지 +21 | - |
| 도리깨 | 군기요법 | 6-4 | 15 | 한손 | 철 | 6 | 비손상 | - | 대미지 +3 | 대미지 +7 | 대미지 +14 | 대미지 +21 | - |
| 철퇴 | 군기요법 | 6-8 | 30 | 한손 | 철 | 6 | 비손상 | - | 대미지 +3 | 대미지 +7 | 대미지 +14 | 대미지 +21 | - |
| 전투 도끼 제작 | 군기요 | 8-6 | 100 | 양손 | 철 | 6 | 비손상 | - | 대미지 +3 | 대미지 +7 | 대미지 +14 | 대미지 +21 | - |
| 난쟁이족 도끼 | 군기 | 8-14 | 280 | 양손 | 철 | 6 | 비손상 | - | 대미지 +3 | 대미지 +7 | 대미지 +14 | 대미지 +21 | - |
| 은도끼 | 군기 | 9-15 | 140 | 양손 | 은 | 6 | 언데드 추가 타격, 비손상 | - | 대미지 +3 | 대미지 +7 | 대미지 +14 | 대미지 +21 | - |
| 광전사의 도끼 | 기 | 9-9 | 200 | 양손 | 철 | 6 | 착용: 헤이스트, 비손상 | - | 대미지 +3 | 대미지 +7 | 대미지 +14 | 대미지 +21 | - |
| 대형 도끼 | 군기 | 10-16 | 130 | 양손 | 철 | 6 | 비손상 | - | 대미지 +3 | 대미지 +7 | 대미지 +14 | 대미지 +21 | - |
| 미노타우르스의 도끼 | 군기 | 22/24 | 130 | 양손 | 철 | 6 | 착용: 헤이스트, 비손상 | - | 대미지 +5 | 대미지 +10 | 대미지 +20 | 대미지 +30 | - |
| 앙가스의 철퇴 제작 | 군기 | 26/26 | 120 | 양손 | 백금 | 6 | 착용: 헤이스트, 비손상 | - | 대미지 +5 | 대미지 +10 | 대미지 +20 | 대미지 +30 | - |
| 창 | 군기요법 | 6-8 | 80 | 한손 | 철 | 6 | - | - | 대미지 +3 | 대미지 +7 | 대미지 +14 | 대미지 +21 | - |
| 넓은 창 | 군기요법 | 4-6 | 80 | 한손 | 철 | 6 | - | - | 대미지 +3 | 대미지 +7 | 대미지 +14 | 대미지 +21 | - |
| 바르디쉐 | 군기 | 4-4 | 120 | 양손 | 철 | 6 | - | - | 대미지 +3 | 대미지 +7 | 대미지 +14 | 대미지 +21 | - |
| 오크족 창 | 군기요법 | 4-6 | 30 | 양손 | 철 | 6 | - | - | 대미지 +3 | 대미지 +7 | 대미지 +14 | 대미지 +21 | - |
| 삼지창 | 군기요 | 5-4 | 25 | 한손 | 철 | 6 | - | - | 대미지 +3 | 대미지 +7 | 대미지 +14 | 대미지 +21 | - |
| 귀사름 제작 | 군기요 | 6-6 | 80 | 양손 | 철 | 6 | - | - | 대미지 +3 | 대미지 +7 | 대미지 +14 | 대미지 +21 | - |
| 빌귀사름 | 군기 | 6-10 | 120 | 양손 | 철 | 6 | - | - | 대미지 +3 | 대미지 +7 | 대미지 +14 | 대미지 +21 | - |
| 요정족 창 제작 | 군기요법 | 7-8 | 30 | 양손 | 미스릴 | 6 | 언데드 추가 타격 | - | 대미지 +3 | 대미지 +7 | 대미지 +14 | 대미지 +21 | - |
| 포챠드 제작 | 군기요 | 8-8 | 60 | 양손 | 오리하루콘 | 6 | - | 근거리 공격 성공 +3 | 대미지 +3 | 대미지 +7 | 대미지 +14 | 대미지 +21 | - |
| 미늘창 | 군기 | 10-6 | 80 | 양손 | 철 | 6 | - | - | 대미지 +3 | 대미지 +7 | 대미지 +14 | 대미지 +21 | - |
| 루선해머 | 군기 | 10-10 | 150 | 양손 | 철 | 6 | - | - | 대미지 +3 | 대미지 +7 | 대미지 +14 | 대미지 +21 | - |
| 워해머 | 군기 | 10-12 | 50 | 양손 | 철 | 6 | - | - | 대미지 +3 | 대미지 +7 | 대미지 +14 | 대미지 +21 | - |
| 벡드코빈 | 기 | 16/16 | 100 | 양손 | 철 | 6 | 갑옷 방어 무시 | - | 대미지 +3 | 대미지 +7 | 대미지 +14 | 대미지 +21 | - |
| 시버인의 창 제작 | 군기요법 | 11-26 | 50 | 양손 | 백금 | 6 | - | HP +80, 근거리 공격 성공 +3 | 대미지 +4 | 대미지 +9 | 대미지 +18 | 대미지 +28 | - |
| 쿠쿨칸의 창 | 군기 | 24/20 | 100 | 양손 | 구리 | 6 | 마법 발동: 쿠쿨칸 체이서 | 근거리 공격 성공 +5, DEX +2, MR +5% | 대미지 +5 | 대미지 +10 | - | ||
| 참나무 지팡이 | 군기요법 | 3-4 | 15 | 한손 | 나무 | 6 | - | - | 대미지 +1 / 주술력 +1 | 대미지 +3 / 주술력 +2 | 대미지 +9 / 주술력 +3 | 대미지 +15 / 주술력 +4 | - |
| 마법사의 지팡이 | 법 | 4-5 | 20 | 한손 | 나무 | 6 | - | - | 대미지 +1 / 주술력 +1 | 대미지 +3 / 주술력 +2 | 대미지 +9 / 주술력 +3 | 대미지 +15 / 주술력 +4 | - |
| 마력의 지팡이 | 법 | 2-3 | 15 | 한손 | 나무 | 6 | 주술력 +1 | - | 대미지 +1 / 주술력 +1 | 대미지 +3 / 주술력 +2 | 대미지 +9 / 주술력 +3 | 대미지 +15 / 주술력 +4 | - |
| 수정 지팡이 | 법 | 1-1 | 15 | 한손 | 나무 | 6 | MP 회복 +10 | - | 대미지 +1 / 주술력 +1 | 대미지 +3 / 주술력 +2 | 대미지 +9 / 주술력 +3 | 대미지 +15 / 주술력 +4 | - |
| 마나의 지팡이 | 법 | 3-3 | 15 | 한손 | 나무 | 6 | MP 흡수 | 근거리 공격 성공 -3 | 대미지 +1 / 주술력 +1 | 대미지 +3 / 주술력 +2 | 대미지 +9 / 주술력 +3 | 대미지 +15 / 주술력 +4 | - |
| 힘의 지팡이 | 법 | 9-9 | 15 | 한손 | 나무 | 6 | - | 근거리 추가 타격 +3, STR +3, 주술력 -2 | 대미지 +3 | 대미지 +6 | 대미지 +12 | 대미지 +18 | - |
| 라스타바드 스태프 | 법 | 2-3 | 15 | 한손 | 나무 | 6 | MP 회복 +8, 주술력 +1 | - | 대미지 +1 / 주술력 +1 | 대미지 +3 / 주술력 +2 | 대미지 +9 / 주술력 +3 | 대미지 +15 / 주술력 +4 | - |
| 블랙 위자드의 스태프 | 법 | 1-1 | 15 | 한손 | 나무 | 6 | MP 회복 +5, 주술력 +2 | - | 대미지 +1 / 주술력 +1 | 대미지 +3 / 주술력 +3 | 대미지 +9 / 주술력 +5 | 대미지 +15 / 주술력 +7 | - |
| 강철 마나의 지팡이 제작 | 법 | 9-9 | 30 | 한손 | 철 | 6 | MP 흡수 | 근거리 추가 타격 +3, STR +3 | 대미지 +3 / 주술력 +1 | 대미지 +7 / 주술력 +3 | 대미지 +14 / 주술력 +5 | 대미지 +21 / 주술력 +7 | - |
| 베레스의 지팡이 | 법 | 2-3 | 15 | 한손 | 뼈 | 6 | MP 회복 +10, 주술력 +2 | - | 대미지 +1 / 주술력 +1 | 대미지 +3 / 주술력 +3 | 대미지 +9 / 주술력 +5 | 대미지 +15 / 주술력 +7 | - |
| 바포메트의 지팡이 | 법 | 2-3 | 15 | 한손 | 뼈 | 6 | 마법 발동: 이럽션 | 근거리 공격 성공 +5 | 대미지 +3 / 주술력 +1 | 대미지 +6 / 주술력 +3 | 대미지 +12 / 주술력 +5 | 대미지 +18 / 주술력 +7 | - |
| 얼음 여왕의 지팡이 | 법 | 2-3 | 20 | 한손 | 금속 | 6 | 마법 발동: 콘 오브 콜드 | 근거리 공격 성공 +5 | 대미지 +3 / 주술력 +1 | 대미지 +6 / 주술력 +3 | 대미지 +12 / 주술력 +5 | 대미지 +18 / 주술력 +7 | - |
| 데몬의 지팡이 | 법 | 1-1 | 10 | 한손 | 뼈 | 6 | 주술력 +5 | - | 대미지 +1 / 주술력 +2 | 대미지 +3 / 주술력 +4 | 대미지 +9 / 주술력 +6 | 대미지 +15 / 주술력 +8 | - |
| 붉은 수정의 지팡이 | 법 | 8-8 | 60 | 양손 | 철 | 6 | - | MP 회복 +5, INT +1, WIS +1 | 대미지 +3 / 주술력 +1 | 대미지 +7 / 주술력 +2 | 대미지 +14 / 주술력 +3 | 대미지 +21 / 주술력 +4 | - |
| 테베 오시리스의 지팡이 | 법 | 20/18 | 5 | 양손 | 금 | 6 | 마법 발동: 테베 체이서 | 근거리 공격 성공 +5, 근거리 추가 타격 +3, MP 회복 +7, STR +2, 주술력 +2 | 대미지 +3 / 주술력 +1 | 대미지 +7 / 주술력 +3 | 대미지 +14 / 주술력 +5 | 대미지 +21 / 주술력 +7 | - |
| 구리빛 이도류 | 다 | 8-6 | 20 | 양손 | 철 | 6 | - | 근거리 공격 성공 +2 | 대미지 +3 | 대미지 +7 | 대미지 +14 | 대미지 +24 | - |
| 송곳날 이도류 | 다 | 8-8 | 30 | 양손 | 철 | 6 | - | 근거리 추가 타격 +3 | 대미지 +3 | 대미지 +7 | 대미지 +14 | 대미지 +24 | - |
| 강철 이도류 | 다 | 10-7 | 30 | 양손 | 철 | 6 | - | 근거리 공격 성공 +1 | 대미지 +3 | 대미지 +7 | 대미지 +14 | 대미지 +24 | - |
| 그림자 이도류 | 다 | 11-7 | 30 | 양손 | 철 | 6 | - | 근거리 공격 성공 +1 | 대미지 +3 | 대미지 +7 | 대미지 +14 | 대미지 +24 | - |
| 짧은 이도류 | 다 | 13/8 | 25 | 양손 | 철 | 6 | - | 근거리 공격 성공 +2 | 대미지 +3 | 대미지 +7 | 대미지 +14 | 대미지 +24 | - |
| 은색의 이도류 제작 | 다 | 11-8 | 20 | 양손 | 은 | 6 | - | 근거리 공격 성공 +3, 언데드 추가 타격 | 대미지 +3 | 대미지 +7 | 대미지 +14 | 대미지 +24 | - |
| 어둠의 이도류 제작 | 다 | 12-8 | 20 | 양손 | 금속 | 6 | - | 근거리 공격 성공 +3, 비손상 | 대미지 +3 | 대미지 +7 | 대미지 +14 | 대미지 +24 | - |
| 다마스커스 이도류 | 다 | 15/9 | 40 | 양손 | 철 | 6 | 비손상 | - | 대미지 +3 | 대미지 +7 | 대미지 +14 | 대미지 +24 | - |
| 라스타바드 이도류 | 다 | 15/10 | 40 | 양손 | 철 | 6 | 비손상 | - | 대미지 +3 | 대미지 +7 | 대미지 +14 | 대미지 +24 | - |
| 흑빛의 이도류 제작 | 다 | 15/10 | 30 | 양손 | 금속 | 6 | 비손상 | 근거리 공격 성공 +3, 근거리 추가 타격 +1 | 대미지 +4 | 대미지 +9 | 대미지 +18 | 대미지 +28 | - |
| 테베 오시리스의 이도류 | 다 | 16/11 | 30 | 양손 | 금 | 6 | 마법 발동: 테베 체이서 | 근거리 공격 성공 +3, 근거리 추가 타격 +2, 비손상 | 대미지 +5 | 대미지 +10 | 대미지 +20 | 대미지 +30 | - |
| 흑왕도 제작 | 다 | 18/14 | 40 | 양손 | 백금 | 6 | 비손상 | 근거리 공격 성공 +4, 근거리 추가 타격 +3 | 대미지 +10 | 대미지 +20 | 대미지 +30 | 대미지 +40 | - |
| 암살군왕의 암살도 | 다 | 13/13 | 20 | 양손 | 백금 | 6 | 비손상 | 근거리 추가 타격 +2 | 대미지 +7 | 대미지 +14 | 대미지 +21 | 대미지 +31 | - |
| 론드의 이도류 | 다 | 12-8 | 30 | 양손 | 철 | 6 | 마법 발동: 어스 재일 | 근거리 공격 성공 +3, 비손상 | 대미지 +5 | 대미지 +10 | 대미지 +20 | 대미지 +30 | - |
| 악마의 이도류 제작 | 다 | 18/13 | 30 | 양손 | 철 | 6 | 착용: 헤이스트 | 근거리 공격 성공 +3, 근거리 추가 타격 +1, HP tic -7 | 대미지 +8 | 대미지 +16 | 대미지 +24 | 대미지 +34 | - |
| 구리빛 크로우 | 다 | 8-7 | 20 | 양손 | 철 | 6 | 비손상 | 근거리 공격 성공 +2 | 대미지 +3 | 대미지 +7 | 대미지 +14 | 대미지 +24 | - |
| 강철 크로우 | 다 | 10-8 | 30 | 양손 | 철 | 6 | 비손상 | 근거리 공격 성공 +1 | 대미지 +3 | 대미지 +7 | 대미지 +14 | 대미지 +24 | - |
| 그림자 크로우 | 다 | 12-10 | 30 | 양손 | 철 | 6 | 비손상 | 근거리 공격 성공 +1 | 대미지 +3 | 대미지 +7 | 대미지 +14 | 대미지 +24 | - |
| 짧은 크로우 | 다 | 14/12 | 25 | 양손 | 철 | 6 | 비손상 | 근거리 공격 성공 +2 | 대미지 +3 | 대미지 +7 | 대미지 +14 | 대미지 +24 | - |
| 은색의 크로우 제작 | 다 | 13/10 | 20 | 양손 | 은 | 6 | 비손상 | 근거리 추가 타격 +2, 언데드 추가 타격 | 대미지 +3 | 대미지 +7 | 대미지 +14 | 대미지 +24 | - |
| 어둠의 크로우 제작 | 다 | 14/11 | 20 | 양손 | 금속 | 6 | 비손상 | 근거리 추가 타격 +2 | 대미지 +3 | 대미지 +7 | 대미지 +14 | 대미지 +24 | - |
| 다마스커스 크로우 | 다 | 17/13 | 40 | 양손 | 철 | 6 | 비손상 | - | 대미지 +3 | 대미지 +7 | 대미지 +14 | 대미지 +24 | - |
| 흑빛의 크로우 제작 | 다 | 17/15 | 30 | 양손 | 금속 | 6 | 비손상 | 근거리 추가 타격 +3 | 대미지 +6 | 대미지 +12 | 대미지 +24 | 대미지 +34 | - |
| 흑왕아 제작 | 다 | 22/18 | 40 | 양손 | 백금 | 6 | 비손상 | 근거리 공격 성공 +4, 근거리 추가 타격 +5 | 대미지 +12 | 대미지 +24 | 대미지 +36 | 대미지 +46 | - |
| 마수군왕의 크로우 | 다 | 12-12 | 100 | 양손 | 백금 | 6 | 비손상 | 근거리 추가 타격 +2 | 대미지 +8 | 대미지 +16 | 대미지 +24 | 대미지 +34 | - |
| 악마의 크로우 제작 | 다 | 20/18 | 30 | 양손 | 철 | 6 | 착용: 헤이스트, 비손상 | 근거리 추가 타격 +3, HP tic -7 | 대미지 +9 | 대미지 +18 | 대미지 +30 | 대미지 +40 | - |
| 고대의 보우건 제작 | 요다 | 3-3 | 30 | 한손 | 나무 | 6 | - | 원거리 공격 성공 +5, 원거리 추가 타격 +2 | 대미지 +3 | 대미지 +6 | 대미지 +12 | 대미지 +22 | - |
| 침묵의 크로스 보우 제작 | 요다 | 3-2 | 50 | 한손 | 나무 | 6 | 마법 발동: 사일런스 | 원거리 공격 성공 +1, 원거리 추가 타격 +1 | 대미지 +3 | 대미지 +6 | 대미지 +12 | 대미지 +22 | - |
| 악마의 크로스 보우 제작 | 요 | 3-3 | 30 | 한손 | 철 | 6 | 착용: 헤이스트 | 원거리 공격 성공 +2, 원거리 추가 타격 +4, HP tic -7 | 대미지 +4 | 대미지 +8 | 대미지 +16 | 대미지 +26 | - |
| 작은 활 | 군기요법다 | 2-2 | 20 | 양손 | 나무 | 6 | - | 원거리 공격 성공 -1 | 대미지 +2 | 대미지 +5 | 대미지 +10 | 대미지 +20 | - |
| 활 제작 | 군기요법 | 2-2 | 30 | 양손 | 나무 | 6 | - | - | 대미지 +2 | 대미지 +5 | 대미지 +10 | 대미지 +20 | - |
| 오크족 활 | 군기요법 | 2-2 | 30 | 양손 | 나무 | 6 | - | 원거리 추가 타격 -1 | 대미지 +2 | 대미지 +5 | 대미지 +10 | 대미지 +20 | - |
| 요정족 활 제작 | 군기요법 | 2-2 | 30 | 양손 | 나무 | 6 | - | 원거리 추가 타격 +1 | 대미지 +2 | 대미지 +5 | 대미지 +10 | 대미지 +20 | - |
| 사냥꾼 활 | 군기요법 | 2-2 | 30 | 양손 | 나무 | 6 | - | 원거리 공격 성공 +5, 원거리 추가 타격 +1 | 대미지 +2 | 대미지 +5 | 대미지 +10 | 대미지 +20 | - |
| 크로스 보우 제작 | 기요다 | 3-2 | 50 | 양손 | 나무 | 6 | - | 원거리 공격 성공 +3, 원거리 추가 타격 +2 | 대미지 +2 | 대미지 +5 | 대미지 +10 | 대미지 +20 | - |
| 장궁 제작 | 요 | 3-3 | 40 | 양손 | 나무 | 6 | - | 원거리 추가 타격 +3 | 대미지 +3 | 대미지 +6 | 대미지 +12 | 대미지 +22 | - |
| 어둠의 활 제작 | 요다 | 2-2 | 30 | 양손 | 금속 | 6 | - | 원거리 공격 성공 +4 | 대미지 +2 | 대미지 +5 | 대미지 +10 | 대미지 +20 | - |
| 라스타바드 보우 | 군기요 | 2-2 | 50 | 양손 | 나무 | 6 | - | 원거리 공격 성공 +2, 원거리 추가 타격 +2 | 대미지 +2 | 대미지 +5 | 대미지 +10 | 대미지 +20 | - |
